Nourriture Sans Grains pour Chien, Toutes étapes de vie – Canard
Fraîcheur et authenticité
Notre nourriture naturelle pour chiot et chien adulte toutes races est préparée avec du canard et des légumineuses.
Cette nourriture a été formulée pour les chiots, les chiens adultes et chiens séniors. Elle ne contient aucun grain de céréales.
Avantages
✔️ Lentement cuite au four
Notre nourriture pour chiot et chien adulte toutes races est lentement cuite au four à basse température.
✔️ Recette maison en petites portions
Notre nourriture pour chiot et chien adulte toutes races est fabriquée en petites portions pour en assurer la fraîcheur et la qualité.
✔️ Indice glycémique plus faible
Cette nourriture pour chiot et chien adulte toutes races fournit un indice glycémique plus faible que notre recette régulière.
✔️ Source des protéines
97% des protéines de cette nourriture pour chiot et chien adulte toutes races proviennent de canard, de poisson et de légumineuses.
✔️ Canard comme 1er ingrédient
Le premier ingrédient de cette nourriture pour chiot et chien adulte toutes races est de la viande fraîche. Elle fournit tous les éléments essentiels et est plus facile à digérer pour votre chien.
✔️ Densité plus élevée vs produits extrudés
Nos croquettes contiennent moins d’air que les croquettes extrudées. Vous en donnez donc moins à votre animal pour le rassasier.
Ingrédients
Ingrédients
Canard (18,5% canard, 9,42% canard déshydraté), pois, protéine de pois, huile de canola, lentilles vertes, poisson déshydraté, tapioca, pois chiches, fibre de pois, graines de lin, inuline, sel de mer, chlorhydrate de glucosamine, extrait de Yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin. Peut contenir des traces d’arachides.
Additifs par kg (additifs nutritionnels) : Vitamines : Vitamine A (acétate de rétinyle) 5 000 UI, vitamine D3 (cholécalciférol) 500 UI, vitamine E 75 mg, taurine 1 000 mg. Oligo-éléments : Fer (sous forme de chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté) 79,2 mg, zinc (sous forme de chélate de zinc d’acides aminés hydraté) 90 mg, manganèse (sous forme de chélate de manganèse d’acides aminés hydraté) 6,48 mg, cuivre (sous forme de chélate de cuivre (II) d’acides aminés hydraté) 11,16 mg, sélénium (sous forme de sélénite de sodium) 0,0032 mg, iode (sous forme d’iodate de calcium anhydre) 0,896 mg. Additifs technologiques : Antioxygènes, acide citrique.
Instructions
Analyse garantie
- Protéines brutesmin 28,0 %
- Matières grasses brutesmin 16,0 %
- Fibres brutesmax 5,5 %
- Humiditémax 10,0 %
- Calciummin 1,35 %
- Phosphoremin 1,0 %
- Potassiummin 0,7 %
- Sodiummin 0,3 %
- Acides gras oméga-6*min 2,5 %
- Acides gras oméga-3*min 1,0 %
- Glucosamine*min 400 mg/kg
- Sulfate de chondroïtine*min 300 mg/kg
Poids moyens | Nombre de tasses (250ml/8oz) par jour | Quantité (g) par jour |
---|---|---|
3-17 Lb / 1.4-7 kg | ¼-1 | 35-140 |
18-23 Lb / 8-10 kg | 1-1¼ | 140-175 |
24-45 Lb / 11-20 kg | 1¼-2 | 175-280 |
46-65 Lb / 21-29 kg | 2-2½ | 280-350 |
66-85 Lb / 30-38 kg | 2¾-3¼ | 385-420 |
86-106 Lb / 39-48 kg | 3¼-3¾ | 420-525 |
106-126 Lb / 49-56 kg | 3¾-4¼ | 525-595 |
Poids moyens | Nombre de tasses (250ml/8oz) par jour | Quantité (g) par jour | |
---|---|---|---|
6-11 semaines | 3-5Lb / 1,4-2,3kg | ¾ - 1 | 90-130 |
6-10Lb / 2,7-4,5kg | 1 ¼ - 1 ¾ | 140-215 | |
11-20Lb / -9,1kg | 1 ¾ - 2 ¾ | 230-370 | |
21-30Lb / 9,5-13,6kg | 3 - 3 ¾ | 380-500 | |
31-40Lb / 14-18,1kg | 4 - 4 ¾ | 505-615 | |
41-60Lb / 18,6-27,2kg | - | - | |
61-80Lb / 27,7-36,3kg | - | - | |
81-100Lb / 36,7-45,4kg | - | - | |
3-4 mois | 3-5Lb / 1,4-2,3kg | ½ - ¾ | 75-110 |
6-10Lb / 2,7-4,5kg | 1 - 1 ½ | 152-185 | |
11-20Lb / -9,1kg | 1 ½ - 2 ½ | 195-310 | |
21-30Lb / 9,5-13,6kg | 2 ½ - 3 ¼ | 315-420 | |
31-40Lb / 14-18,1kg | 3 ¼ - 4 | 425-520 | |
41-60Lb / 18,6-27,2kg | 4 - 5 ½ | 525-700 | |
61-80Lb / 27,7-36,3kg | - | - | |
81-100Lb / 36,7-45,4kg | - | - | |
5-7 mois | 3-5Lb / 1,4-2,3kg | ½ - ¾ | 60-95 |
6-10Lb / 2,7-4,5kg | ¾ - 1 ¼ | 100-155 | |
11-20Lb / -9,1kg | 1 ¼ - 2 | 160-260 | |
21-30Lb / 9,5-13,6kg | 2 - 2 ¾ | 265-350 | |
31-40Lb / 14-18,1kg | 2 ¾ - 3 ¼ | 355-430 | |
41-60Lb / 18,6-27,2kg | 3 ½ - 4 ½ | 440-585 | |
61-80Lb / 27,7-36,3kg | 4 ½ - 5 ½ | 590-725 | |
81-100Lb / 36,7-45,4kg | 5 ¾ - 6 ¾ | 730-860 | |
8-12 mois | 3-5Lb / 1,4-2,3kg | ½ | 50-75 |
6-10Lb / 2,7-4,5kg | ¾ - 1 | 80-125 | |
11-20Lb / -9,1kg | 1 - 1 ½ | 130-205 | |
21-30Lb / 9,5-13,6kg | 1 ¾ - 2 ¼ | 210-280 | |
31-40Lb / 14-18,1kg | 2 ¼ - 2 ¾ | 280-350 | |
41-60Lb / 18,6-27,2kg | 2 ¾ - 3 ½ | 350-470 | |
61-80Lb / 27,7-36,3kg | 3 ¾ - 4 ½ | 470-580 | |
81-100Lb / 36,7-45,4kg | 4 ½ - 5 ¼ | 580-690 |
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | Oven-baked Tradition |
---|
Format | 10lb, 23lbs, 5lbs |
---|