Nourriture pour Chiot Grande Race – Poulet
Fraîcheur et authenticité
Notre nourriture pour chiot de grande race est préparée avec poulet, fruits et légumes frais
Avantages
✔️ Lentement cuite au four
Notre nourriture pour chiot de grande race est lentement cuite au four à basse température.
✔️ Recette maison en petites portions
Nos recettes pour chiot de grande race sont fabriquées en petites portions pour en assurer la fraîcheur et la qualité.
✔️ Densité plus élevée vs produits extrudés
Nos croquettes contiennent moins d’air que les croquettes extrudées. Vous en donnez donc moins à votre animal pour le rassasier.
✔️ Sans arômes artificiels ni agents de conservation
Nous n’ajoutons aucun arômes artificiels ou agents de conservation dans nos recettes.
✔️ Contient des grains entiers moulus maison
Nous incorporons à notre nourriture pour chiot de grande race des grains moulus ici même sur place pour plus de fraîcheur et s’assurer d’intégrer tous les éléments essentiels.
✔️ Poulet frais comme 1er ingrédient
Le premier ingrédient de cette nourriture pour chiot de grande race est du poisson frais. Il fournit tous les éléments essentiels et est plus facile à digérer pour votre chien.
Ingrédients
Ingrédients
Poulet (22,0% poulet frais, 16,6% poulet déshydraté (source de glucosamine et chondroïtine)), orge mondé, riz brun, huile de canola, poisson déshydraté, pulpe de betterave, graines de lin, poudre d’œufs déshydratés, citrouille, herbe de miscanthus, foie de poulet frais, inuline, sel de mer, acide butyrique, extrait de Yucca schidigera, épinards, extrait de thé vert, pommes, bananes, myrtilles, brocoli, canneberges, algues, patates douces, extrait de romarin. Peut contenir des traces d’arachides.
Additifs par kg (additifs nutritionnels) : Vitamines : Vitamine A (acétate de rétinyle) 5 000 UI, vitamine D3 (cholécalciférol) 500 UI, vitamine E 150 mg. Oligo-éléments : Fer (sous forme de chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté) 79,2 mg, zinc (sous forme de chélate de zinc d’acides aminés hydraté) 90 mg, manganèse (sous forme de chélate de manganèse d’acides aminés hydraté) 6,48 mg, cuivre (sous forme de chélate de cuivre (II) d’acides aminés hydraté) 11,16 mg, sélénium (sous forme de sélénite de sodium) 0,0032 mg, iode (sous forme d’iodate de calcium anhydre) 0,896 mg. Additifs technologiques : Antioxygènes, acide citrique.
Instructions
Analyse garantie
- Protéines brutesmin 26,0 %
- Matières grasses brutesmin 16,0 %
- Fibres brutesmax 3,5 %
- Humiditémax 10,0 %
- Calciummin 1,1 %
- Phosphoremin 0,9 %
- Potassiummin 0,6 %
- Sodiummin 0,4 %
- Acides gras oméga-6*min 2,5 %
- Acides gras oméga-3*min 1,15 %
- Glucosamine*min 915 mg/kg
- Sulfate de chondroïtine*min 720 mg/kg
Âges | Poids moyens | Nombre de tasses (250ml/8oz) par jour | Quantité (g) par jour |
---|---|---|---|
Semaines 6-11 | 16-34 Lb/7,3-15,4 kg | 2½-4¼ | 295-501 |
34-50 Lb/15,4-22,7 kg | 4½-5¾ | 531-678 | |
50-58 Lb/22,7-26,3 kg | 6-6¼ | 708-737 | |
58-64 Lb/26,3-29 kg | 6¾ | 796 | |
64-80 Lb/29-36,3 kg | - | - | |
80-100 Lb/36,3-45,4 kg | - | - | |
100-120 Lb/45,4-54,4 kg | - | - | |
120-140 Lb/54,4-63,5 kg | - | - | |
140-160 Lb/63,57,6 kg | - | - | |
3-4 mois | 16-34 Lb/7,3-15,4 kg | 2½-3¾ | 265-442 |
34-50 Lb/15,4-22,7 kg | 3¾-5¼ | 442-619 | |
50-58 Lb/22,7-26,3 kg | 5¼-5¾ | 619-678 | |
58-64 Lb/26,3-29 kg | 5¾-6¼ | 678-737 | |
64-80 Lb/29-36,3 kg | - | - | |
80-100 Lb/36,3-45,4 kg | - | - | |
100-120 Lb/45,4-54,4 kg | - | - | |
120-140 Lb/54,4-63,5 kg | - | - | |
140-160 Lb/63,57,6 kg | - | - | |
5-7 mois | 16-34 Lb/7,3-15,4 kg | 1¾-3 | 206-354 |
34-50 Lb/15,4-22,7 kg | 3¼-4 | 383-472 | |
50-58 Lb/22,7-26,3 kg | 4¼ | 501 | |
58-64 Lb/26,3-29 kg | 4¾ | 560 | |
64-80 Lb/29-36,3 kg | 5¼-5½ | 619-649 | |
80-100 Lb/36,3-45,4 kg | 6-6½ | 708-767 | |
100-120 Lb/45,4-54,4 kg | 7¼-7½ | 855-885 | |
120-140 Lb/54,4-63,5 kg | 8¼-8½ | 973-1003 | |
140-160 Lb/63,57,6 kg | 9¼ | 1089 | |
8-12 mois | 16-34 Lb/7,3-15,4 kg | 1½-2½ | 177-295 |
34-50 Lb/15,4-22,7 kg | 2½-3½ | 295-413 | |
50-58 Lb/22,7-26,3 kg | 3½-3¾ | 413-442 | |
58-64 Lb/26,3-29 kg | 3¾-4 | 442-472 | |
64-80 Lb/29-36,3 kg | 4-4¾ | 472-560 | |
80-100 Lb/36,3-45,4 kg | 4¾-5¾ | 560-678 | |
100-120 Lb/45,4-54,4 kg | 5¾-6½ | 678-767 | |
120-140 Lb/54,4-63,5 kg | 6½-7½ | 767-885 | |
140-160 Lb/63,57,6 kg | 7½-8½ | 885-1003 | |
13-16 mois | 16-34 Lb/7,3-15,4 kg | 1¼-2½ | 147-295 |
34-50 Lb/15,4-22,7 kg | 2½-3¼ | 295-383 | |
50-58 Lb/22,7-26,3 kg | 3¼-3½ | 383-413 | |
58-64 Lb/26,3-29 kg | 3½-3¾ | 413-442 | |
64-80 Lb/29-36,3 kg | 3¾-4½ | 442-531 | |
80-100 Lb/36,3-45,4 kg | 4½-5¼ | 531-619 | |
100-120 Lb/45,4-54,4 kg | 5¼-6 | 619-708 | |
120-140 Lb/54,4-63,5 kg | 6-7 | 708-826 | |
140-160 Lb/63,57,6 kg | 7-7½ | 826-885 |
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | Oven-baked Tradition |
---|
Format | 25lb |
---|